Užduokite klausimą apie šį pirkimą
👋 Sveiki! Aš esu TEDAS – tavo pirkimų asistentas 💼✨
Dabar negaliu atsakyti 🤖💤 Nes dokumentai, susiję su šiuo viešuoju pirkimu, šiuo metu yra apdorojami 🛠️📄
Užsuk truputį vėliau – būsiu pasiruošęs padėti! 🙌
Ačiū už kantrybę! 💙
Nėra dokumentų
| Pirkimo numeris | |||
|---|---|---|---|
| 475716 | |||
| Pirkimo tipas | |||
| Konkretus pirkimas | |||
| Terminas | |||
| Paskelbimo data | |||
| Vertė | |||
| N/A | |||
| Pirkimo objekto tipas | |||
| N/A | |||
| Pirkėjas | |||
| VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė | |||
| Aprašymas | |||
| Pirkimo kategorijos | |||
15100000 - Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai 15131500 - Paukštienos produktai 15200000 - Paruošta ir konservuota žuvis 15300000 - Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai 15400000 - Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai 15500000 - Pieno produktai 15600000 - Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai 15800000 - Įvairūs maisto produktai 15810000 - Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai 15830000 - Cukrus ir kiti panašūs gaminiai 15872000 - Prieskoniniai augalai ir prieskoniai | |||
| I.1) Pavadinimas ir adresai | |||
|---|---|---|---|
| VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė 190468188 K. Donelaičio g. 7 Klaipėda 92140 LT Asmuo ryšiams: Gina Vaišvilaitė Telefonas: +370 46434177 El. paštas: [email protected] Faksas: +370 46310950Interneto adresas (-ai): Pagrindinis adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6420 | |||
| I.3) Komunikavimas | |||
| Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=501665Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu: Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=501665&B=PPO Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu | |||
| I.4) Perkančiosios organizacijos tipas | |||
| Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga | |||
| I.5) Pagrindinė veikla | |||
| Sveikata | |||
| II.1.1) Pavadinimas | |||
| Maisto produktai | |||
| II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas | |||
| 15100000 - Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | |||
| II.1.3) Sutarties tipas | |||
| Prekės | |||
| II.1.4) Trumpas aprašymas | |||
| Įvairūs maisto produktai: gyvūninės kilmės maisto produktai, pieno produktai, duonos gaminiai, grūdai, aliejus, kiaušiniai, vaisai ir daržovės. | |||
| II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis | |||
| Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taipPasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Jautienos nuopjovos 90/10 Pirkimo dalies Nr.: 1 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 03142500 - Kiaušiniai 03200000 - Javai, bulvės, daržovės, vaisiai ir riešutai 15131500 - Paukštienos produktai 15300000 - Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai 15400000 - Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai 15500000 - Pieno produktai 15600000 - Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai 15800000 - Įvairūs maisto produktai 15810000 - Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai 15830000 - Cukrus ir kiti panašūs gaminiai 15872000 - Prieskoniniai augalai ir prieskoniai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 1 400 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Jautienos subproduktas-kepenys Pirkimo dalies Nr.: 2 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15100000 - Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 1 200 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Kiaulienos skerdiena: nugarinė Pirkimo dalies Nr.: 3 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15100000 - Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 2 000 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Kiaulienos mentė Pirkimo dalies Nr.: 4 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15100000 - Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 5 500 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Jautiena (mentė) Pirkimo dalies Nr.: 5 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15100000 - Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 400 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Jautienos subproduktas - liežuvis Pirkimo dalies Nr.: 6 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15100000 - Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 150 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Kiaulienos subproduktas - liežuvis Pirkimo dalies Nr.: 7 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15100000 - Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 150 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Virtas kalakutienos kumpis Pirkimo dalies Nr.: 8 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15100000 - Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 500 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Triušis, be galvos Pirkimo dalies Nr.: 9 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15100000 - Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 5 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Vištienos krūtinėlė Pirkimo dalies Nr.: 10 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15131500 - Paukštienos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 700 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Vištienos krūtinėlė Pirkimo dalies Nr.: 11 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15131500 - Paukštienos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 2 200 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Vištienos ketvirčiai Pirkimo dalies Nr.: 12 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15131500 - Paukštienos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 500 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Vištienos ketvirčiai Pirkimo dalies Nr.: 13 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15131500 - Paukštienos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 2 200 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Vištienos sriubos rinkinys Pirkimo dalies Nr.: 14 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15131500 - Paukštienos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 1 600 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Vištienos šlaunelės Pirkimo dalies Nr.: 15 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15131500 - Paukštienos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 600 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Vištienos šlaunelės Pirkimo dalies Nr.: 16 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15131500 - Paukštienos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 2 000 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Kalakutienos krūtinėlė Pirkimo dalies Nr.: 17 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15131500 - Paukštienos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 1 100 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Kalakutienos krūtinėlė Pirkimo dalies Nr.: 18 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15131500 - Paukštienos produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 400 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Sūdyta silkių filė be odos Pirkimo dalies Nr.: 19 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15200000 - Paruošta ir konservuota žuvis | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 15 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Šaldyta jūros lydekos filė be odos Pirkimo dalies Nr.: 20 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15200000 - Paruošta ir konservuota žuvis | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 1 300 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Grietinė Pirkimo dalies Nr.: 21 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15500000 - Pieno produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 2500 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Varškė Pirkimo dalies Nr.: 22 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15500000 - Pieno produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 4 000 | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Sviestas Pirkimo dalies Nr.: 23 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15500000 - Pieno produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 1 100 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Kefyras Pirkimo dalies Nr.: 24 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15500000 - Pieno produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 800 litrų | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Šaltibarščių kefyras Pirkimo dalies Nr.: 25 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 15500000 - Pieno produktai | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 1 000 litrų | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
