Užduokite klausimą apie šį pirkimą
02_geo_086_26 Viimsi objektid-toimik.asice
2026 02 13 eskiis/DWG/11 PÕHIPLAAN.dwg
2026 02 13 eskiis/DWG/12 LÕIGE.dwg
2026 02 13 eskiis/DWG/13 TULBI TEE ASENDIPLAAN1.Shx
2026 02 13 eskiis/DWG/13 TULBI TEE ASENDIPLAAN.dwg
2026 02 13 eskiis/DWG/14 REINU TEE ASENDIPLAAN1.Shx
2026 02 13 eskiis/DWG/14 REINU TEE ASENDIPLAAN.dwg
2026 02 13 eskiis/DWG/15 RANDVERE KOOL ASENDIPLAAN.dwg
2026 02 13 eskiis/DWG/Img_671770A5 671770A5.tif
2026 02 13 eskiis/DWG/Img_C6CC09A0 C6CC09A0.tif
2026 02 13 eskiis/DWG/Img_CAEAE974 CAEAE974.tif
2026 02 13 eskiis/DWG/Img_CEBECFE9 CEBECFE9.tif
2026 02 13 eskiis/DWG/Pasted Image #8 0B083E5A.png
2026 02 13 eskiis/DWG/Randvere pakendipunkt 174DAC98.png
2026 02 13 eskiis/MUDEL.ifc
2026 02 13 eskiis/MUDEL.skp
2026 02 13 eskiis/MUDEL.SKP.skp
2026 02 13 eskiis/Ringpunkti pilt.png
2026 02 13 eskiis/Schüdlöffeli tee ringpunkti asukoht.pdf
310977_alltoovotjate_kontrollimise_tingimused.pdf
310977_ESPD_v2.0_laiendatud.xml
310977_hankepass_taiendavate_selgitustega.pdf
310977_hindamiskriteeriumid.pdf
310977_vastavustingimused.pdf
Lisa 1 Tehniline kirjeldus.docx
Mahu- ja ühikhinnatabel.xlsx
OneDrive_2026-05-20.zip
Töövõtuleping_Ringmajanduspunktide projekteerimine ja ehitus.docx
ÜLDTINGIMUSED_Töövõtuleping.pdf