Užduokite klausimą apie šį pirkimą
👋 Sveiki! Aš esu TEDAS – tavo pirkimų asistentas 💼✨
Dabar negaliu atsakyti 🤖💤 Nes dokumentai, susiję su šiuo viešuoju pirkimu, šiuo metu yra apdorojami 🛠️📄
Užsuk truputį vėliau – būsiu pasiruošęs padėti! 🙌
Ačiū už kantrybę! 💙
Nėra dokumentų
| Pirkimo numeris | |||
|---|---|---|---|
| 373972 | |||
| Pirkimo tipas | |||
| Konkretus pirkimas | |||
| Terminas | |||
| Paskelbimo data | |||
| Vertė | |||
| N/A | |||
| Pirkimo objekto tipas | |||
| N/A | |||
| Pirkėjas | |||
| VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė | |||
| Aprašymas | |||
| Pirkimo kategorijos | |||
19510000 - Guminiai gaminiai 33696500 - Laboratoriniai reagentai | |||
| I.1) Pavadinimas ir adresai | |||
|---|---|---|---|
| VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė 190468188 K. Donelaičio g. 7 Klaipėda LT-92140 LT Asmuo ryšiams: Angelė Zutkienė Telefonas: +370 46434170 El. paštas: [email protected] NUTS kodas: LT - LIETUVA Interneto adresas (-ai): Pagrindinis adresas: http://www.kvl.lt Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6420 | |||
| I.3) Komunikavimas | |||
| Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=391269Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu: Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=391269&B=PPO Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu | |||
| I.4) Perkančiosios organizacijos tipas | |||
| Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga | |||
| I.5) Pagrindinė veikla | |||
| Ekonomikos ir finansų reikalai | |||
| II.1.1) Pavadinimas | |||
| Reagentai ir priemonės laboratoriniams tyrimams III | |||
| II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas | |||
| 33696500 - Laboratoriniai reagentai | |||
| II.1.3) Sutarties tipas | |||
| Prekės | |||
| II.1.4) Trumpas aprašymas | |||
| Reagentai ir priemonės laboratoriniams tyrimams | |||
| II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis | |||
| Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taipPasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Samsono reagentas Pirkimo dalies Nr.: 1 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 200 ml | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Pandy reagentas Pirkimo dalies Nr.: 2 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 200 ml | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Lakmuso popierėliai ph nustatymui Pirkimo dalies Nr.: 3 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 100 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Prokalcitonino testai (sepsio diagnostikai) Pirkimo dalies Nr.: 4 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 1 250 testų | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Celiakijos testai Pirkimo dalies Nr.: 5 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 200 testų | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Greiti testai Helicobacter pylori urazės aktyvumui nustatyti biopsiniuose mėginiuose Pirkimo dalies Nr.: 6 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 1 500 testų | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Greitas, imunochromatografinis tyrimas, skirtas narkotinių medžiagų nustatymui šlapime Pirkimo dalies Nr.: 7 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 150 kasečių | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Gripo viruso A IR B nustatymo testai imunochromatografijos būdu Pirkimo dalies Nr.: 8 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 200 testų | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| iFOB testas Pirkimo dalies Nr.: 9 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 80 testų | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Indikatorinė juostelė ketonui nustatyti Pirkimo dalies Nr.: 10 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 5 000 juostelių | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Išmatų parazitų kaupiklis Pirkimo dalies Nr.: 11 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 170 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Mėgintuvėliai retikuliocitų koncentracijai įvertinti užpildyti dažais Pirkimo dalies Nr.: 12 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 200 mėgintuvėlių | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Antgaliai dozatoriams Pirkimo dalies Nr.: 13 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 3 000 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Antgaliai dozatoriams Pirkimo dalies Nr.: 14 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 5 000 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Antgaliai dozatoriams Pirkimo dalies Nr.: 15 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 30 000 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Mikromėgintuvėliai kapiliarinio kraujo surinkimui su krešėjimo aktyvatoriumi Pirkimo dalies Nr.: 16 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 500 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Dengiamieji mikroskopiniai stikleliai Pirkimo dalies Nr.: 17 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 15 000 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Dengiamieji mikroskopiniai stikleliai Pirkimo dalies Nr.: 18 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 5 000 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Objektiniai stikleliai Pirkimo dalies Nr.: 19 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 3 000 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Objektiniai stikleliai Pirkimo dalies Nr.: 20 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 19510000 - Guminiai gaminiai 19520000 - Plastikiniai gaminiai 30192125 - Žymekliai 30197600 - Apdorotas popierius ir kartonas 38437000 - Laboratorinės pipetės ir priedai 39299000 - Stiklo gaminiai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| 4 000 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 12Ši sutartis gali būti pratęsta: taip Pratęsimų aprašymas: 1 kartą 2 mėnesiams | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
